Más de la mitad de la población vive en zonas urbanas, principalmente en el sur del país. Según estimaciones hechas en 2010, de las localidades más pobladas, sólo diez superan los 75 000 habitantes.
# | Ciudad | Región | Población | |
---|---|---|---|---|
1 | Helsinki | Uusimaa | 612 664 | |
2 | Espoo | Uusimaa | 260 753 | |
3 | Tampere | Pirkanmaa | 220 446 | |
4 | Vantaa | Uusimaa | 208 098 | |
5 | Oulu | Ostrobotnia del Norte | 193 798 | |
6 | Turku | Finlandia Propia | 182 072 | |
7 | Jyväskylä | Finlandia Central | 134 658 | |
8 | Kuopio | Savonia del Norte | 106 342 | |
9 | Lahti | Päijänne Tavastia | 103 364 | |
10 | Kouvola | Kymenlaakso | 86 926 |
![]() |
Helsinki |
![]() |
Tampere |
![]() |
Oulu |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario